| 1 | 2 | T | ||
|---|---|---|---|---|
|
Navy | 1 | 1 | 2 |
|
White | 3 | 5 | 8 |
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| Navy | 16 | 9 | 25 |
| White | 17 | 23 | 40 |
| Team | PP | PIM |
|---|---|---|
| Navy | 1-6 | 4 |
| White | 0-2 | 12 |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 4:57 | Navy |
Blake Kelley
Goal
Assists: RJ Majkozak , Sam Wolfe |
NAVY 1 - WHITE 0 |
| 10:29 | White |
Cory Chapman
Goal
|
NAVY 1 - WHITE 1 |
| 20:13 | White |
Karson Kuhlman
Goal
|
NAVY 1 - WHITE 2 |
| 24:00 | White |
Goal (PEN, EN)
|
NAVY 1 - WHITE 3 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 5:04 | White | Stan Sojka (served by Stan Sojka): High-Sticking - Minor (2:00) | |
| 14:22 | White | Cory Chapman (served by Cory Chapman): Holding - Minor (2:00) | |
| 16:00 | White | Joe Hockert (served by Joe Hockert): High-Sticking - Minor (2:00) | |
| 22:57 | Navy | Hunter Bowlin (served by Hunter Bowlin): Tripping - Minor (2:00) | |
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 1:43 | Navy |
Andy Faust
Goal (PP)
Assists: , Josh Erickson |
NAVY 2 - WHITE 3 |
| 18:17 | White |
Karson Kuhlman
Goal
Assists: Keith Burchett , Aaron Dolby |
NAVY 2 - WHITE 4 |
| 20:22 | White |
Mason Wyman
Goal
Assists: Hunter Anderson , Cory Chapman |
NAVY 2 - WHITE 5 |
| 23:08 | White |
Kirby Kinslow
Goal
|
NAVY 2 - WHITE 6 |
| 23:44 | White |
Cory Chapman
Goal
Assists: Hunter Anderson , Joe Hockert |
NAVY 2 - WHITE 7 |
| 24:00 | White |
Goal (PEN, EN)
|
NAVY 2 - WHITE 8 |
| Time | Team | Penalty Detail | |
| 0:24 | White | Jake McCann (served by Jake McCann): Hooking - Minor (2:00) | |
| 5:57 | White | Hunter Anderson (served by Hunter Anderson): Hooking - Minor (2:00) | |
| 7:29 | Navy | Zach Sikich (served by Zach Sikich): Hooking - Minor (2:00) | |
| 11:43 | White | Thomas Delaney (served by Thomas Delaney): Boarding - Minor (2:00) | |
| # | Name | G | A | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Erickson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | Sam Wolfe | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | RJ Majkozak | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | Matt Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Mareks Kepals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hunter Bowlin | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | Brandon Spah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Evan Erickson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Zach Sikich | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | Andy Faust | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Zach Glienke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Blake Kelley | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jody Randall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Bradee Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ty Birdsall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Eric Gooden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Erik Johnson | 24:00 | 17 | 14 | 0 |
| 1 | Josh Erickson | 24:00 | 21 | 18 | 0 |
| Totals: | 48:00 | 40 | 32 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
| # | Name | G | A | PIM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joe Hockert | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Aaron Dolby | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Thomas Delaney | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Matt Blazkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jordon Staples | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karson Kuhlman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hunter Anderson | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Cory Chapman | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Mason Wyman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Keith Burchett | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Jake McCann | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Stan Sojka | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Brandon Reinholz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kirby Kinslow | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 8 | 6 | 12 | 0 | |
| # | Name | Min | Sh | Sv | Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brian Anderson | 24:00 | 16 | 15 | WIN |
| 1 | Ryan Coyne | 24:00 | 9 | 8 | 0 |
| Totals: | 48:00 | 25 | 23 | 0 | |
| # | Name | Signature |
|---|
1st Period -- Scoring: NAVY - Kelley Goal (Majkozak, Wolfe) 4:57; WHITE - Chapman Goal 10:29; WHITE - Kuhlman Goal 20:13; WHITE - Goal (PEN, EN) 24:00. Penalties: Sojka, WHITE (High-Sticking, Minor, 2 min) 5:04; Chapman, WHITE (Holding, Minor, 2 min) 14:22; Hockert, WHITE (High-Sticking, Minor, 2 min) 16:00; Bowlin, NAVY (Tripping, Minor, 2 min) 22:57. Goalie Changes: None.
2nd Period -- Scoring: NAVY - Faust Goal (PP) 1:43; WHITE - Kuhlman Goal (Burchett, Dolby) 18:17; WHITE - Wyman Goal (Anderson, Chapman) 20:22; WHITE - Kinslow Goal 23:08; WHITE - Chapman Goal (Anderson, Hockert) 23:44; WHITE - Goal (PEN, EN) 24:00. Penalties: McCann, WHITE (Hooking, Minor, 2 min) 0:24; Anderson, WHITE (Hooking, Minor, 2 min) 5:57; Sikich, NAVY (Hooking, Minor, 2 min) 7:29; Delaney, WHITE (Boarding, Minor, 2 min) 11:43. Goalie Changes: Coyne, WHITE 0:00; Erickson, NAVY 0:00.